Übersicht 2015: Spenden & ihre Verwendung
Letztmals aktualisiert 02.01.2016 von Gerhard Schellmann (Kapverden)
MATERIALSPENDEN 2015 | |||
Sachspenden (Schuhe, Funktionskleidung) | |||
Frühjahr 2015 | Carina: Voluntärin | 100m Massband Sportsalben und Medis gegen Reisekrankheit für unsere „Spucktüten“ | |
Frühjahr 2015 | und zusammen mit dem TBT und Beate: | Sportkleidung und Spikes | |
Frühsommer 2015 | Michaela + FCK | Schuhe + Funktionsshirts, 2 Pulsuhren | |
Herbst 2015 | Freunde helfen Feunden | Sportschuhe + Trainingsjacken ,Schreibwaren, Verbandsmaterial | |
Dezember 2015 | Nayra Parra Batista vom Real Nautico Cluba la Palma | Funktionsshirts für die „kleinen Größen“ | |
EINNAHMEN 2015 | |||
Seit Juni 2001 spendet ReiseTräume seine gesamte Provision aus dem Buchverkauf Kapverden für Hilfesprojekte auf den Kapverdischen Inseln. | |||
06.10.2015 | aufgelaufene Provision für 2015 | 88,87 € | |
Steuerlich abzugsfähige Spenden: über das Spendenkonto unseres Koperationspartners Freunde helfen Freunden e.V. | |||
09.01.2015 | Kuhn 12/2014 für Jak | 200,00 € | |
15.03.2015 | Hiller (07.01.2015) für Jak | 300,00 € | |
15.03.2015 | Leisigang (09.02.2015) für Jak | 100,00 € | |
09.04.2015 | Troue (20.02.2015) für Jak | 300,00 € | |
07.05.2015 | Krumrey (02.03.2015) für Edine | (180,00 €) | |
02.07.2015 | Kaatz (18.06.2015) für Leinira | (180,00 €) | |
08.12.2015 | Troue (27.10.2015) für für Jak | 300,00 € | |
08.12.2015 | Herzog (18.11.2015) für Grundkit Übertritt Gymnasium | 76,40 € | |
08.12.2015 | Rausch (03.12.2015) für Jak | 100,00 € | |
31.12.2015 | Summe steuerlich abzugsfähige Spende | 1.176,40 € | |
Private Spenden: in Deutschland | |||
23.12.2014 | Städtfreundschaft Deutsch Wagram für JAK 2015 | 1.000,00 € | |
31.12.2015 | Summe (direkter) Spenden in Deutschland | 1.000,00 € | |
Spenden vor-Ort: direkt an Sibylle&Geraldo | |||
17.3.2015 | Camera São Miguel | 272,07 € | |
xx.09.2015 | ASDIS Homenage an die Teilnehmer nationale Meisterschaften | 181,38 € | |
02.12.2015 | Anja Fricke | 20,00 € | |
14.12.2015 | Gruppe Munding | 88,82 € | |
2015 | Gabi Rudolph | 19,95 € | |
2015 | Doris Lutz | 63,85 € | |
2015 | Caudaia + Sabine | 49,88 € | |
2015 | Touisten + Touristen Aida | 69,92 € | |
2015 | Reste Mindisterium | 69,92 € | |
Summe Spenden vor Ort | 835,79 € | ||
Summe Spenden 2015 | 3.301,06 € | ||
01.01.2015 | Auflösung Rückstellung im Jahr 2010 für Mito 2012/13 im Gesamtwert von 2.860,00 € nach folgendem Schlüssel – in Abstimmung mit dem damaligen Spender der Rückstellung (i.e. Erben Hans Daiber): Restsumme 31.12.2015: 1.350 € | —,– € | |
Übertrag aus 2014 | 742,47 € | ||
Verfügbarer Betrag 2015 | 3.843,53 € |
EIGENLEISTUNGEN 2015 | |||
Schon im Herbst 2013 wurden konsequent Mitgliedsbeiträge erhoben Seit Januar 2014 gibt es klare Beschlüsse der Mitgliederversammlung, welcher Anteil der Rennprämien direkt an den Verein sowie an den Trainer Mister Beto abzuführen sind | |||
31.12.2015 | insgesamt erhobene Mitgliedbeitrag | 308,34 € | |
31.12.2015 | abgeführte Rennprämien | 314,92 € | |
31.12.2015 | Summe finanzielle Eigenleistungen Mitglieder | 623,26 € |
AUSGABEN 2015 | |||
Projekt | Was | Datum | B e t r a g |
SPORT Junge Athleten von Calheta | Unter JAK – Berichte 2015 finden Sie eine Auflistung und Teaser für alle einzelnen Artikel aus dem laufenden Jahr Um unserer Rechenschaftspflicht gegenüber allen unseren Spendern nachzukommen und gleichzeitig Verwaltungsaufwand zu senken werden die Berichte über Ausgaben v.a. in summarischer Form, sprich Kategorien veröffentlicht. Kassenbericht 31.12.2015 | ||
Fahrten zu Rennen | 207,22 € | ||
Gesundheit | 35,83 € | ||
Vereinsleben: Ausflüge, Feste, etc. | 512,92 € | ||
Material: Laufschuhe, Kleidung | 1.907,42 € | ||
Traing mit Beto / weiterhin nur Spesen | 420,80 € | ||
Trainingsfahrten nach Praia | 86,02 € | ||
Verpflegung vor Rennen | 290,85 € | ||
Verwaltung: Kopien & Formalien | 52,78 € | ||
Gesamtaufwendungen 2015 | 3513,84 € | ||
SCHULE Lernen macht sich bezahlt | |||
ESSEN Schulspeisung |
| 90,30 € —,– €€ | |
GESUNDHEIT Delegaçia de Saude | |||
Sonstige Aktivitäten | |||
Summe Ausgaben 2015 | 3.604,14 € |
ÜBERTRAG nach 2016 | 862,65 € |